Singolo
VENETO > Area Seniores
2024 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | POLISP.HURRICANES | THUNDER TEAM | T. CASTELFRANCO VENETO |
Femminile | Roberta PASETTO | Lucilla BRENDOLAN | Vanessa BENETAZZO |
Fascia C | POLISP.HURRICANES | THUNDER TEAM | No Atlete |
Elisabetta PAVAN | Fabrizia CARGNELLO | ||
SENIOR | 1^ Classificato | 2^ Classificato | 2^ Classificato |
Fascia A | T. CASTELFRANCO VENETO | T. CASTELFRANCO VENETO | T. CASTELFRANCO VENETO |
Maschile | Erminio VETTORETTI | Renato BORTOLON | Alessio GIANTIN |
Fascia B | FUN CITY | AS 2000 VICENZA BC | T. CASTELFRANCO VENETO |
Singolo | Giuliano SIGNORI | Claudio STEFANONI | Franco ZAMBON |
Fascia C | AS 2000 VICENZA BC | AS 2000 VICENZA BC | T. CASTELFRANCO VENETO |
Gastone PERTEGATO | Carlo DAL MONTE | Giorgio GALLUZZO |
2023 | 1^ Classificata | 2^ Classificata | 3^ Classificata |
Fascia A | POLISP.HURRICANES | TEAM CASTELFRANCO V. | TEAM CASTELFRANCO V. |
Femminile | Roberta PAESETTO | Gloria VISENTIN | Tamara SOMMACAL |
Fascia B | THUNDER TEAM | POLISP.HURRICANES | No Atlete |
Fabrizia CARGNELLO | Elisabetta PAVAN | ||
SENIOR | 1^ Classificato | 2^ Classificato | 3^ Classificato |
Fascia A | TEAM CASTELFRANCO V. | TEAM CASTELFRANCO V. | TEAM CASTELFRANCO V. |
Maschile | Massimo BOTTAREL | Renato BORTOLON | Erminio VETTORETTI |
TEAM CASTELFRANCO V. | TEAM CASTELFRANCO V. | THUNDER TEAM | |
Fascia B | Graziano PACHERA | Avellino ZAMPIERI | Roberto PARISINI |
AS 2000 VICENZA BC | PORTOGRUARO TIGERS | PORTOGRUARO TIGERS | |
Fascia C | Gastone PERTEGATO | Franco VANZELLA | Giorgio GALLUZZO |
2022 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | T. CASTELFRANCO VENETO | THUNDER TEAM | No Atlete |
Femminile | Gloria VISENTIN | Lucilla BRENDOLAN | |
Fascia C | THUNDER TEAM | No Atlete | |
Fabrizia CARGNELLO | |||
Fascia A | T. CASTELFRANCO VENETO | AS 2000 VICENZA BC | T. CASTELFRANCO VENETO |
Maschile | Carlo ALTOE' | Davide FODERARO | Mauro FERRO |
Fascia B | THUNDER TEAM | T. CASTELFRANCO VENETO | THUNDER TEAM |
Singolo Senior | Giancarlo GAZZA | Andrea MENIN | Roberto PARISINI |
Fascia C | T. CASTELFRANCO VENETO | PORTOGRUARO TIGERS | CLUB BLACK PANTHERS |
Franco ZAMBON | Franco VANZELLA | Massimo PUCA |
2021 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | T.CASTELFRANCO VENETO | THUNDER TEAM | THUNDER TEAM |
Femminile | Gloria VISENTIN | Doris SGORLON | Lucilla BREDOLAN |
Fascia C | THUNDER TEAM | No Atlete | |
Singolo Senior | Fabrizia CARGNELLO | ||
Fascia A | T.CASTELFRANCO VENETO | T.CASTELFRANCO VENETO | T.CASTELFRANCO VENETO |
Maschile | Luigino ZANCHETTA | Renato BORTOLON | Erminio VETTORETTI |
Fascia B | THUNDER TEAM | K2 EXTREME | T.CASTELFRANCO VENETO |
Giancarlo GAZZA | Luciano SCHIAVO | Franco ZAMBON | |
Fascia C | AS 2000 VICENZA BC | THUNDER TEAM | PORTOGRUARO TIGERS |
Gastone PERTEGATO | Renato BALLARIN | Franco VANZELLA |
2020 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o | |
Fascia A | CLUB BLACK PANTHERS | THUNDER TEAM | No Atlete | |
Femminile | Paola BARISON | Gloria VISENTIN | ||
Fascia C | THUNDER TEAM | No Atlete | ||
Singolo Senior | Fabrizia CARGNELLO | |||
Fascia A | T.CASTELFRANCO VENETO | T.CASTELFRANCO VENETO | T.CASTELFRANCO VENETO | |
Maschile | Ermino VETTORETTI | Renato BORTOLON | Massimo BOTTAREL | |
Fascia B | T.CASTELFRANCO VENETO | T.CASTELFRANCO VENETO | PORTOGRUARO TIGERS | |
Avellino ZAMPIERI | Roberto TREVISAN | Rino BOTTER | ||
Fascia C | PORTOGRUARO TIGERS | PORTOGRUARO TIGERS | 2000 VICENZA BC | |
Franco VANZELLA | Giorgio GALLUZZO | Gastone PERTEGATO |
2019 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | CLUB BLACK PANTHERS | THUNDER TEAM | THUNDER TEAM |
Femminile | Paola BARISON | Doris SGORLON | Lucilla BRENDOLAN |
Fascia B | CLUB BLACK PANTHERS | No Atlete/i | |
Elisabetta PAVAN | |||
Fascia C | THUNDER TEAM | No Atlete/i | |
Singolo Senior | Fabrizia CARGNELLO | ||
Fascia A | T.CASTELFRANCO VENETO | T.CASTELFRANCO VENETO | K2 EXTREME |
Maschile | Erminio VETTORETTI | Luigino ZANCHETTA | Maurizio PODDA |
Fascia B | T.CASTELFRANCO VENETO | CLUB BLACK PANTHERS | CLUB BLACK PANTHERS |
Franco ZAMBON | Graziano PACHERA | Maurizio CECCHINI | |
Fascia C | AS 2000 VICENZA BC | PORTOGRUARO TIGERS | AS 2000 VICENZA BC |
Gastone PERTEGATO | Franco VANZELLA | Carlo DAL MONTE |
2018 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | THUNDER TEAM | THUNDER TEAM | AS 2000 VICENZA BC |
Femminile | Lucilla BREDOLAN | Doris SGORLON | Mariangela TIOZZO |
Fascia B-C | THUNDER TEAM | No Atlete/i | |
Singolo Senior | Fabrizia CARGNELLO | ||
Fascia A | T.CASTELFRANCO VENETO | CLUB BLACK PANTHERS | AS 2000 VICENZA BC |
Maschile | Erminio VETTORETTI | Graziano PACHERA | Sergio GANASSINI |
Fascia B | THUNDER TEAM | THUNDER TEAM | T.CASTELFRANCO VENETO |
Roberto PARISINI | Sandro COSTALONGA | Franco ZAMBON | |
Fascia C | AS 2000 VICENZA BC | AS 2000 VICENZA BC | T.CASTELFRANCO VENETO |
Gastone PERTEGATO | Carlo DAL MONTE | Renato MURAROTTO |
2017 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | THUNDER TEAM | THUNDER TEAM | No Atlete/i |
Femminile | Lucilla BRENDOLAN | Doris SGORLON | |
Fascia B | THUNDER TEAM | No Atlete/i | |
Singolo Senior | Fabrizia CARGNELLO | ||
Fascia A | T.CASTELFRANCO VENETO | CLUB BLACK PANTHERS | T.CASTELFRANCO VENETO |
Maschile | Erminio VETTORETTI | Graziano PACHERA | Renato BORTOLON |
Fascia B | T.CASTELFRANCO VENETO | NUOVO MONDO | PORTOGRUARO TIGERS |
Franco ZAMBON | Stefano MICHELINI | Giancarlo QUERIN | |
Fascia C | NUOVO MONDO | NUOVO MONDO | THUNDER TEAM |
Vito VAGLIA | Dario SERVADIO | Lidiano ZANETTE |
2016 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | CLUB BLACK PANTHERS | CLUB BLACK PANTHERS | TEN-UP NOVENTA VICENTINA |
Femminile | Maria Grazia CALIARI | Monica SANDRINI | Elisabetta PAVAN |
Fascia B-C | THUNDER TEAM | No Atlete/i | |
Singolo Senior | Fabrizia CARGNELLO | ||
Fascia A | K2 EXTREME | THUNDER TEAM | TEAM CASTELFRANCO VENETO |
Maschile | Giuliano SIGNORI | Giancarlo GAZZA | Aldo ROSSI |
Fascia B | TEAM CASTELFRANCO VENETO | CLUB BLACK PANTHERS | NUOVO MONDO |
Franco ZAMBON | Maurizio CECCHINI | Stefano MICHELINI | |
Fascia C | TEN-UP NOVENTA VICENTINA | 2000 VICENZA BC | K2 EXTREME |
Vito VAGLIA | Gastone PERTEGATO | Lorenzo FIORENTIN |
2015 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | THUNDER TEAM | CLUB BLACK PANTHERS | No Team |
Femminile | Nadia FINCATO | Monica SANDRINI | |
Fascia B-C | THUNDER TEAM | No Team | |
Singolo Senior | Fabrizia CARGNELLO | ||
Fascia A | TEAM CASTELFRANCO VENETO | NUOVO MONDO | THUNDER TEAM |
Maschile | Erminio VETTORETTI | Stefano MICHELINI | Luciano ROSINA |
Fascia B | PORTOGRUARO TIGERS | CLUB BLACK PANTHERS | NUOVO MONDO |
Giorgio GALLUZZO | Carlo CEGLIE | Renzo FELLETTI | |
Fascia C | AS 2000 VICENZA BC | THUNDER TEAM | AS 2000 VICENZA BC |
Gastone PERTEGATO | Lidiano ZANETTE | Dionisio CANTELE |
2014 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | BLACK PANTHERS | K2 EXTREME | |
Femminile | Monica SANDRINI | Elisabetta PAVAN | |
Fascia B-C | THUNDER TEAM | THUNDER TEAM | |
Singolo Senior | Fabrizia CARGNELLO | Margerita PERINI | |
Fascia A | K2 EXTREME | CASTELFRANCO VENETO | NUOVO MONDO |
Maschile | Giuseppe VALLARIO | Franco ZAMBON | Gianluca TARTARI |
Fascia B | NUOVO MONDO | THUNDER TEAM | AS 2000 VICENZA BC |
Renzo FELLETTII | Renato BALLARIN | Daniele FRACASSO | |
Fascia C | NUOVO MONDO | AS 2000 VICENZA BC | TIGERS PORTOGRUARO |
Vito VAGLIA | Gastone PERTEGATO | Franco VANZELLA |
2013 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | CLUB BLACK PANTHERS | K2 EXTREME | No Atlete/i |
Femminile | Monica SANDRINI | Elisabetta PAVAN | |
Fascia B | THUNDER TEAM | No Atlete/i | |
Fabrizia CARGNELLO | |||
Fascia C | THUNDER TEAM | No Atlete/i | |
Singolo Senior | Margherita PERINI | ||
Fascia A | K2 EXTREME | T.CASTELFRANCO VENETO | NUOVO MONDO |
Maschile | Giuseppe VALLARIO | Franco ZAMBON | Gianluca TARTARI |
Fascia B | NUOVO MONDO | THUNDER TEAM | AS 2000 VICENZA BC |
Renzo FALLETTI | Renato BALLARIN | Daniele FRACASSO | |
Fascia C | NUOVO MONDO | AS 2000 VICENZA BC | TIGERS PORTOGRUARO |
Vito VAGLIA | Gastone PERTEGATO | Franco VANZELLA |
2012 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | THUNDER TEAM | K2 EXTREME | K2 EXTREME |
Femminile | Nadia FINCATO | Paola GENNARO | Elisabetta PAVAN |
Fascia B | THUNDER TEAM | No Atlete/i | |
Fabrizia CARGNELLO | |||
Fascia C | THUNDER TEAM | No Atlete/i | |
Singolo Senior | Margherita PERINI | ||
Fascia A | NUOVO MONDO | T.CASTELFRANCO VENETO | T.CASTELFRANCO VENETO |
Maschile | Daniele CAVALLINI | Aldo ROSSI | Rodolfo SCAPPIN |
Fascia B | NUOVO MONDO | PIN ELEVEN | PIN ELEVEN |
Renzo FALLETTI | Giuseppe RONCONI | Pietro ZORZAN | |
Fascia C | AS 2000 VICENZA BC | AS 2000 VICENZA BC | AS 2000 VICENZA BC |
Carmine ROTONDARO | Carlo DAL MONTE | Gastone PERTEGATO |
2011 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | TIGERS PORTOGRUARO | TIGERS PORTOGRUARO | TIGERS PORTOGRUARO |
Maschile | Franco ZAMBON | Renato BALLARIN | Rino BOTTER |
Fascia B | TIGERS PORTOGRUARO | AS 2000 VICENZA BC | TIGERS PORTOGRUARO |
Singolo Senior | Franco VANZELLA | Renato DEL GRANDE | Lidiano ZANETTE |
Fascia C | AS 2000 VICENZA BC | EL GATO NERO | AS 2000 VICENZA BC |
Gastone PERTEGATO | Giuseppe FOLCO | Cesare ZANON |
2010 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | THUNDER TEAM | TOP BOWLERS | CASTELFRANCO VENETO |
Maschile | Roberto PARISINI | Alessandro BERGAMO | Franco ZAMBON |
Fascia B | PORTOGRUARO | CASTELFRANCO VENETO | EL GATO NERO |
Singolo Senior | Giorgio GALLUZZO | Franco VANZELLA | Paolo CASTIGLIONE |
Fascia C | AS 2000 VICENZA BC | AS 2000 VICENZA BC | AS 2000 VICENZA BC |
Cesare ZANON | Carlo DAL MONTE | Gastone PERTEGATO |
2009 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | |||
Femminile | |||
Fascia B-C | |||
Singolo Senior | |||
Fascia A | |||
Maschile | |||
Fascia B | |||
Fascia C | |||
2008 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | T.CASTELFRANCO VENETO | LIVENZA | CLUB BLACK PANTHERS |
Maschile | Franco ZAMBON | Alessandro BERGAMO | Carlo CEGLIE |
Fascia B | T.CASTELFRANCO VENETO | THUNDER TEAM | TOP BOWLERS |
Singolo Senior | Franco VANZELLA | Lidiano ZANETTE | Graziano SASSI |
Fascia C | AS 2000 VICENZA BC | T.CASTELFRANCO VENETO | No Team |
Cesare ZANON | Renato MURAROTTO |
2007 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | THUNDER TEAM | No Atlete/i | |
Femminile | Eliana RIGATO | ||
Fascia A | SI LINE BRUNSWICK | TOP BOWLERS | PORTOGRUARO |
Maschile | Roberto TREVISAN | Giorgio PETRIN | Giorgio GALLUZZO |
Fascia B | AS 2000 VICENZA BC | SI LINE BRUNSWICK | NUOVO MONDO |
Singolo Senior | Gstone PERTEGATO | Franco VANZELLA | Silvano ZUCCHELLI |
Fascia C | TEAM RUBANO | AS 2000 VICENZA BC | SI LINE BRUNSWICK |
Antonino CANDELLERO | Cesare ZANON | Renato MURAROTTO |
2006 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | AS 2000 VICENZA BC | PLANET | TEAM RUBANO |
Maschile | Renato DAL GRANDE | Moreno MENEGHEL | Paolo MOROIN |
Fascia B-C | CLUB BLACK PANTHERS | AS 2000 VICENZA BC | TOP BOWLERS |
Singolo Senior | Sebastiano GENOVESE | Gastone PERTEGATO | Blandino TOSATO |
2005 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | CONEGLIANO | PLANET | ROLLING BOWL |
Maschile | Franco VANZELLA | Moreno MENEGHEL | Luigi PANTALONE |
Fascia B | AS 2000 VICENZA BC | DOGE | AS 2000 VICENZA BC |
Singolo Senior | Gastone PERTEGATO | Roberto SANDRI | Dionisio CONTELE |
Fascia C | TEAM RUBANO | EL GATO NERO | CLUB BLACK PANTHERS |
Antonino CANDELLERO | Cesare ZANON | Paolo RIGOLI |
2004 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | |||
Femminile | |||
Fascia B-C | |||
Singolo Senior | |||
Fascia A | |||
Maschile | |||
Fascia B | |||
Fascia C | |||
2003 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia B-C | GRUARO | No Atlete | |
Femminile | Margherita PERINI | ||
Fascia A | NUOVO MONDO | AS 2000 VICEZA BC | TOP BOWLERS CLUB |
Maschile | Pietro MALOST6I | Gastone PERTEGATO | Blandino TOSATO |
Fascia B | TEAM RUBANO PADOVA | AS 2000 VICEZA BC | DOGE |
Singolo Senior | Antonino CANDELLERO | Cesare ZANON | Roberto SANDRI |
Fascia C | BC ACTION TEAM | No Atleti | |
Pietro PIAZZA |